HÁLÓZATFEJLESZTÉS A SZÉCHÉNYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN
A vállalat európai uniós forrásokat nyert el vezetékes szélessáv-fejlesztésre a GINOP 3.4.1-2015 keretében
A hazai és az európai uniós forrásokból megvalósuló GINOP 3.4.1-2015
számú, Újgenerációs NGA és felhordó
hálózatok fejlesztése című pályázati program célja, hogy
a kevésbé fejlett régiókban, az újgenerációs, szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett
igényhelyek lefedése is megvalósuljon, ezáltal lehetővé téve a digitális szolgáltatások terjedését az
állampolgárok és a vállalkozások körében.
A Szupergyors Internet Program kitűzött céljait a vállalat teljes mértékben támogatja, így számos járásra vonatkozóan nyújtott be pályázatot.
A GINOP 3.4.1- 2015 keretében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére támogatást nyert a cég az alábbi járásokban:
Járás | Projekt címe | Pályázat azonosító | Igényelt támogatás (Ft) | Támogatás mértéke |
Befejezés dátuma (A fejlesztések
folyamatosak, a
megkötött Támogatási Szerződések
szerint a
projektek megvalósításának határideje).
| Igénybevétel |
Balassagyarmati | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Balassagyarmati járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00093 | 394 234 662 | 86% | 2023. november 30. | A szolgáltatás igénybevétele a szükséges projekt zárási adminisztrációs lépések után lehetséges. Kérjük, hogy érdeklődjön egy későbbi időpontban az igénybevétel lehetőségeiről! |
Békéscsabai | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Békéscsabai járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00091 | 811 567 486 | 62% | 2023. szeptember 30. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Celldömölki | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Celldömölki járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00090 | 637 063 550 | 86% | 2023. augusztus 31. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Devecseri | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Devecseri járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00230 | 538 962 141 | 82% | 2023. szeptember 30. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Gyöngyösi | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Gyöngyösi járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00231 | 244 659 043 | 62% | 2023. augusztus 31. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Kaposvári | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Kaposvári járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00233 | 465 346 259 | 74% | 2023. szeptember 30. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Keszthelyi | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Keszthelyi járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00234 | 1 215 601 550 | 86% | 2023. november 30. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Körmendi | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Körmendi járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00235 | 541 303 433 | 82% | 2023. október 31. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Pásztói | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Pásztói járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00236 | 285 812 684 | 62% | 2023. augusztus 31. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
Sümegi | Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése Sümegi járásban | GINOP-3.4.1-15-2016-00084 | 268 502 510 | 78% | 2023. július 31. | A vonatkozó üzemeltetési szerződéses konstrukció szerint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a szolgáltatást, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési csatornáin tud megrendelni, illetve megtekintheti itt is: https://www.telekom.hu/webshop/csomag-osszeallitas. |
A projekt tartalma: A fejlesztések során a vállalat optika alapú hálózatot fejleszt az elnyert járásokban.